Pagar kawat berduri ganda yang dipilin
Bahan
Kawat Baja Karbon Rendah.
Kawat Baja Karbon Tinggi.
Spesifikasi
Kawat Berduri Galvanis | ||||
Diameter Kawat (BWG) | Panjang (meter) per Kg | |||
Jarak duri3” | Jarak duri4” | Jarak duri5” | Ruang duri6” | |
12x12 | 6.06 | 6.75 | 7.27 | 7.63 |
12x14 | 7.33 | 7.9 | 8.3 | 8.57 |
12,5x12,5 | 6.92 | 7.71 | 8.3 | 8.72 |
12,5x14 | 8.1 | 8.81 | 9.22 | 9.562 |
13x13 | 7.98 | 8.89 | 9.57 | 10.05 |
13x14 | 8.84 | 9.68 | 10.29 | 10.71 |
13,5x14 | 9.6 | 10.61 | 11.47 | 11.85 |
14x14 | 10.45 | 11.65 | 12.54 | 13.17 |
14,5x14,5 | 11.98 | 13.36 | 14.37 | 15.1 |
15x15 | 13.89 | 15.49 | 16.66 | 17.5 |
15,5x15,5 | 15.34 | 17.11 | 18.4 | 19.33 |
Aplikasi
Kawat Berduri dapat digunakan untuk beberapa aplikasi. Penggunaan yang paling umum adalah untuk mengamankan ternak, tetapi juga dapat digunakan untuk mengurung babi, domba, dan kambing. Banyak kali digunakan dalam kombinasi di atas pagar lapangan atau pagar rantai, di tempat-tempat seperti perbatasan, kereta api, bandara, pertahanan nasional, kebun buah-buahan, peternakan lapangan, peternakan sapi.
Paket Kawat Berduri
Kawat Berduri Dengan Kumparan Kayu
Kawat Berduri Dengan Gagang Plastik
Gulungan Kawat Berduri
Paket & Pengiriman
Bengkel Dan Gudang Kawat Berduri
Kawat Berduri Pada Palet Kayu
Pengiriman Kawat Berduri